Version 1.01

| Side of a glass | 1 Gulp |
| Rim of a glass | 2 Gulps |
| In the glass | Remainder of Beer |
| Strike Number | Strike Value | Total | ||
| 1 | x | 1 | = | 1 |
| 2 | x | 1 | = | 2 |
| 3 | x | 1 | = | 3 |
Grand Total |
= | 6 Gulps | ||
| Strike Number | Strike Value | Total | ||
| 1 | x | 2 | = | 2 |
| 2 | x | 1 | = | 2 |
| 3 | x | 2 | = | 6 |
Grand Total |
= | 10 Gulps | ||
| Strike Number | Strike Value | Total | ||
| 1 | x | 1 | = | 1 |
| 2 | x | Beer | = | 2 Beers |
Grand Total |
= | 1 Gulp + 2 Beers | ||
| Strike Number | Strike Value | Total | ||
| 1 | x | 1 | = | 1 |
| 2 | x | 2 | = | 4 |
| 3 | x | 1 | = | 3 |
| 4 | x | Beer | = | 4 Beers |
Grand Total |
= | 8 Gulps + 4 Beers | ||
| Strike Number | Strike Value | Total | ||
| 1 | x | = | ||
| 2 | x | = | ||
| 3 | x | = | ||
| 4 | x | = | ||
| 5 | x | = | ||
| 6 | x | = | ||
Grand Total |
= | |||
| Goaltending | 3 Gulps |
| Not celebrating when you dunk someone | 3 Gulps |
| Accidentally knocking a glass over | 1 Beer |
| Destroying a Ping Pong ball | 1 Beer |